
f 1999-04-07 SNRF SIA 5116
e GIC Metexa Number One Son, SIA a u GIC LADY DAISY AF YUM-YUM , SIA w
f 970602 DNI KH 2156
| Klass | Resultat | Datum | Ort | Arr | Domare | Kommentar |
| 10 | Premier of Europe, DB | 030525 | Nybro | SNRF | Catherine Bastide | |
| 10a | HP1, DB | 030913 | Nybro | SMK | Louise Guezennec | |
| 10a | HP1, DB | 030914 | Nybro | SMK | B Stenander, V Scheele | |
| 10a | HP1 | 031025 | Uppsala | SNRF | Jana Lahl | |
| 10a | HP1, DB | 031026 | Uppsala | SNRF | Pascal Pobé | |
| 23 | GCAPE | 040522 | Uppsala | SNRF | Jacques Grognet | |
| 10a | HP1 | 040523 | Uppsala | SNRF | Allan Edwards | |
| 23 | GCAPE | 040925 | Solbergelva | ORKK | Jean Claire | |
| 23 | GCAPE | 040926 | Solbergelva | ORKK | Louise Guezennec | |
| 10a | Ex1 | 041023 | Norrskedika | SNRF | Guy Pantigny | |
| 10a | HP1 | 041024 | Norrskedika | SNRF | Aline Noel | |
| GCAPE | Solbergelva | |||||
| Gcape x 2 | Salzwedel | |||||
| GRAND PREM OF EUROPE | 06xxxx | Tallinn | ||||
| Wcape x 2 | 0611xx | Buxtehude | ||||
| Wcape x 2 | 0703xx | Basel | ||||
| World Prem of Europe | 0710xx | Tallinn |
Inom Sverak 4 utställn: 1 x Ex1, 2 x NOM, 3 x CAP= PREMIER, 1 x Bästa kastrat 10:a