
f 1999-04-05 SNRF ORI 5112
| Klass | Resultat | Datum | Ort | Arr | Domare | Kommentar |
| 5 | CAGCI GRAND INT CHAMP, BIR, DB, BKH hane + totalt | 0010527 | Uppsala | SNRF | Catherine Bastide | Marronne BKH hona, Duke kastr |
| 10 | Premier of Europe, DB | 0409xx | Uppsala | SNRF | Galina K Batkova | |
| 23 | GCAPE BIG BIR DB BKH kastr h | 0041023 | Norrskedika | SNRF | Jane Strunin | |
| 10a | HP1 BIG BIR BKH Kastr hane | 041024 | Norrskedika | SNRF | Aline Noel | |
| Gcape | Solbergelva | |||||
| Gcape x 2 | Salzwedel | |||||
| GRAND PREM OF EUROPE | 06xxxx | Tallinn | ||||
| Wcape x 2 | 0611xx | Buxtehude | ||||
| Wcape x 2 | 0703xx | Basel | ||||
| World Prem of Europe | 0710xx | Tallinn |
Kommentarer är inaktiverade.